Влад Тыквеш (Черные) обыграл Веру Терепкову (Белые) в приложении Международные (100 клеточные) Шашки, и получил 13 очков рейтинга.
1) 31-26 20-25
2) 32-27 17-21
3) 26:17 12:21:32
4) 38:27 11-17
5) 33-28 17-21
6) 37-32 18-23
7) 35-30 15-20
8) 42-37 20-24
9) 40-35 24-29
10) 45-40 29-33
11) 28-22 33-38
12) 37-31 7-11
13) 31-26 11-17
14) 22:11 6:17
15) 41-37 1-6
16) 36-31 23-28
17) 32:23 21:32:41
18) 43:32 19:28:37
19) 31:42 16-21
20) 47:36 6-11
21) 30-24 11-16
22) 24-20 10-15
23) 34-29 15:24:33
24) 39:28 17-22
25) 28:17 21:12
26) 42-38 16-21
27) 26:17 12:21
28) 38-33 21-26
29) 33-28 13-18
30) 44-39 8-12
31) 39-33 12-17
32) 33-29 18-22
33) 28-23 2-7
34) 40-34 14-19
35) 23:14 9:20
36) 29-23 20-24
37) 49-43 24-29
38) 43-38 29:18
39) 34-29 18-23
40) 29:18:27 7-11
41) 27-21 17-22
42) 21-16 11-17
43) 38-33 3-9
44) 33-29 9-13
45) 29-23 22-27
46) 36-31 27:36
47) 16-11 17:6
48) 50-44 6-11
49) 44-39 11-17
50) 39-33 4-9
51) 33-28 26-31
52) 48-42 5-10
53) 42-38 31-37
54) 38-32 37-42
55) 32-27 42-48
56) 27-22 17-21
57) 23-18 48-34
58) 28-23 34-39
59) 22-17 13:22:11
60) 23-18 39-22
61) 18:27:16:7 10-15
62) 7-1 9-13
63) 1-23 15-20
64) 23-29 13-19
65) 29:15 19-23
66) 15-10 23-29
67) 10-15 29-34
68) 35-30 34-40
69) 15-33 25:34
70) 33-50 40-45
71) 50-33 45-50
72) 33-42 34-39
73) 42-48 39-44
74) 48-43 44-49
75) 43-48 49-38
76) 48-26 38-43
77) 26-12 43-48
78) 12-8 36-41
79) 46:37 48:26:3
Все шашки побиты или заперты